| 料金表(一割負担額) | その他の利用料金 | ||||||
| 6〜8時間利用 | 4〜6時間利用 | ◇入浴介助加算 | 50円 | ||||
| 介護度1 | 790円 | 588円 | ◇時間延長 | 1時間 | 50円 | ||
| 介護度2 | 922円 | 683円 | 2時間 | 100円 | |||
| 介護度3 | 1055円 | 778円 | ◇食材料費 (全額自己負担) |
昼食費 | 1食当たり | 500円 | |
| 介護度4 | 1187円 | 872円 | おやつ | 1回当たり | 100円 | ||
| 介護度5 | 1320円 | 976円 | |||||
![]() |
![]() |
||||||
運営:株式会社ケア柏葉 〒390−0862 長野県松本市宮渕1−3−30 電話0263−32−8940
Copyright Care-hakuyou corp., all right reserved 禁無断転載